36名WHL球员入选NHL中央球探‘Players to Watch’ List for January

阿尔塔卡尔加里。 – Western Hockey League自豪地宣布,在2021年NHL选拔赛中,有36名WHL球员入选了1月NHL Central Scouting的“观看球员”名单。 NHL Central Scouting Service于周五发布了更新后的“观看者”列表。
NHL中央侦察员使用包括四个类别的评分系统来识别玩家。 “ A”等级表示预计将成为第一轮候选人的球员。 “ B”等级表示预计将成为第二轮或第三轮候选人,而“ C”评级表示预计将成为第四轮,第五轮或第六轮候选人。尽管没有球员获得此称号,但“ LV”表示由于受伤而观看次数不足的球员。
从2020年10月发布的原始“观看球员”名单中,五个WHL运动员被评为“ A”级。进入“ A”组的是埃德蒙顿油王的守门员塞巴斯蒂安·科萨,他加入埃德蒙顿油王的前锋迪伦Guenther,Moose Jaw Warriors前锋Ryder 科尔恰克 ,温尼伯ICE后卫Carson 兰博斯 ,Seattle Thunderbirds前锋Conner 轮盘和Medicine Hat Tigers前锋Cole 西林格。
三位WHL球员被评为“ B”级,其中包括阿尔伯特·雷德王子亲王后卫Nolan 艾伦 ,波特兰·温特霍克斯前锋杰克和坎卢普斯开拓者前锋洛根·斯坦科芬。共有27位WHL玩家获得“ C”评级。
总体而言,最新的“观看球员”列表中代表了22个WHL俱乐部中的18个。布兰登·麦金斯国王,麋鹿下巴勇士队,波特兰·温特霍克斯鹰队,艾伯特亲王王子攻略,红鹿反叛者队和西雅图雷鸟队都各自拥有三名球员来领导WHL俱乐部。其他六个WHL俱乐部各列出两名球员。另外六个WHL俱乐部由NHL Central Scouting一月份的名单上的一个球员代表。
共有20名WHL前锋进入榜单,另外还有12名WHL防守队员和4名WHL守门员。
2021 NHL中央侦察员“值得关注的球员” – WHL球员
PTW | 姓 | 名字 | 球队 | 高度 | 重量 | 位置 |
A | 科萨 | 塞巴斯蒂安 | 埃德蒙顿 | 6’5” | 207 | G |
A | 根瑟 | 迪伦 | 埃德蒙顿 | 6’0” | 166 | RW |
A | 科尔恰克 | 莱德 | 麋颚 | 5’10” | 164 | C |
A | 兰博斯 | 卡森 | 温尼伯 | 6’0” | 200 | D |
A | 轮盘 | 康纳 | 西雅图 | 5’11” | 161 | 轻量级 |
A | 西林格 | 油菜 | 药帽 | 6’0” | 190 | C |
B | 艾伦 | 诺兰 | 阿尔伯特亲王 | 6’1” | 174 | D |
B | 奥布赖恩 | 插口 | 波特兰 | 6’0” | 154 | C |
B | 斯坦科文 | 洛根 | 坎卢普斯 | 5’8” | 170 | C |
C | 阿拉里 | 埃里克 | 麋颚 | 6’1” | 197 | 轻量级 |
C | 银行家 | 凯丹 | 坎卢普斯 | 6’1” | 164 | C |
C | 博伊科 | 塔林 | 三城市 | 6’6” | 184 | G |
C | Busygin | 雅罗斯拉夫 | 布兰登 | 6’3” | 172 | D |
C | Chiasson | 杰克 | 布兰登 | 6’1” | 165 | C |
C | 乔纳 | 卢卡斯 | 西雅图 | 6’2” | 201 | 轻量级 |
C | 达赫 | 科尔顿 | 萨斯卡通 | 6’2” | 186 | C |
C | 恩格洛特 | 德鲁 | 里贾纳 | 6’2” | 194 | RW |
C | 格鲁伯 | 杰登 | 红鹿 | 6’2” | 192 | C |
C | or男 | 文森特 | 布兰登 | 6’2” | 191 | D |
C | 约旦 | 油菜 | 麋颚 | 6’0” | 173 | D |
C | n | 西蒙 | 波特兰 | 6’1” | 194 | 轻量级 |
C | 科西尔 | 落在 | 阿尔伯特亲王 | 5’11” | 190 | D |
C | 科扎克 | 泰森 | 波特兰 | 5’10” | 160 | C |
C | 克雷布斯 | 德鲁 | 药帽 | 5’11” | 167 | D |
C | Lajoie | 马克 | 三城市 | 6’5” | 226 | D |
C | 大师级 | 凯尔 | 红鹿 | 5’11” | 155 | D |
C | 米尔恩 | 麦可 | 温尼伯 | 5’10” | 182 | 轻量级 |
C | 奥斯塔普丘克 | 扎克 | 温哥华 | 6’3” | 187 | C |
C | 塞多夫 | 克里斯托弗 | 红鹿 | 6’1” | 190 | D |
C | 舍良科 | 卡特 | 阿尔伯特亲王 | 6’4” | 193 | G |
C | 纵梁 | 扎克 | 莱斯布里奇 | 6’0” | 155 | 轻量级 |
C | 草地 | 格雷厄姆 | 斯波坎 | 6’2” | 169 | D |
C | 汤姆森 | 布赖恩 | 莱斯布里奇 | 6’3” | 179 | G |
C | 齐杰尔 | 肖恩 | 卡尔加里 | 6’0” | 179 | 轻量级 |
C | 乌恰奇 | 凯 | 西雅图 | 6’1” | 190 | C |
C | 泽尔维格 | 奥伦 | 埃弗里特 | 5’8” | 162 | D |
使用以下条件确定了玩家:
- 等级-表示第一轮候选人
- B级-表示第二轮或第三轮候选人
- C等级–表示第四,第五或第六轮候选人
- LV(有限观看次数)–受伤的球员没有足够的观看次数进行分类
有关完整的NHL中央侦察“观看球员”列表, 点击这里.